女子足球
News
Schedule
2022年女足赛程
大多数主场比赛都在直播 Marian Catholic YouTube | |||
---|---|---|---|
Date | 对手/比赛 | Level | Time/Record |
Tue, Mar 15 | Reavis Invite- H-F 5, Marian 0 | V | 0-1 |
Thu, Mar 17 | Reavis Invite- Marian 5, TF北1 | V | 1-1 |
Sat, Mar 19 | Reavis Invite- Stagg 3, Marian 0 | V | 1-2 |
Wed, Mar 23 | 十大外围app天主教,橡树森林 | V | 2-2 |
Tue, Mar 29 | 十大外围app天主教徒7人,富乡0人 | V | 3-2 |
Fri, Apr 1 | 十大外围app天主教,洛迪,威斯康辛州. 3 | V | 3-2-1 |
Sat, Apr 2 | 普罗维登斯6,十大外围app天主教0 | V | 3-3-1 |
Wed, Apr 6 | 7,十大外围app0* | V | 3-4-1, 0-1 |
Sat, Apr 9 | 8,十大外围app天主教0* | V | 3-5-1, 0-2 |
Mon, Apr 11 | 汀利公园5,十大外围app天主教0 | V | 3-6-1 |
Wed, Apr 13 | 朱莉叶天主教6,十大外围app天主教0* | V | 3-7-1, 0-3 |
Thu, Apr 14 | 桑伍德3,十大外围app天主教0 | V | 3-8-1 |
Wed, Apr 20 | 十大外围app天主教7号,橡树草坪0号 | V | 4-8-1 |
Sat, Apr 23 | 圣维亚托,十大外围app天主教徒 | V | 4-9-1, 0-4 |
Wed, Apr 27 | 圣母8,圣母天主教0* | V | 4-10-1, 0-5 |
Mon, May 2 | 十大外围app中心3,十大外围app天主教2* | V | 4-11-1, 0-6 |
Fri, May 6 | 布鲁姆镇,十大外围app天主教 | V | 4-12-1 |
Sat, May 7 | 卡梅尔天主教8,十大外围app天主教1* | V | 4-13-1, 0-7 |
Mon, May 9 | 十大外围app天主教徒;克里特莫尼岛 | V | 5-13-1 |
Thu, May 12 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔7,十大外围app1 | V | 5-14-1 |
Thu, May 19 | 十大外围app,芝加哥农业 | V | 6-14-1 |
Sat, May 21 | 玛丽丝特8号,玛丽丝特1号(DLS 2A地区决赛) | V | 6-15-1 |
主场比赛 BOLD 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会议游戏.
Coaches
Roster
2022年斯巴达女子足球代表队名单
No | Name | Hgt | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
GK | Aamaiya Adebayo | 5-9 | Sr. | G |
GK | 科迪莉亚巴斯克斯 | 5-3 | Sr. | G |
GK | Kailin Avila | 5-6 | Sr. | G |
2 | 克里斯蒂娜Piattoni | 5-0 | Sr. | F |
3 | 马利甜瓜 | 4-11 | So. | M-D |
4 | Gianna里维拉 | 5-3 | Sr. | M |
5 | 蒙特塞拉特Coyt | 5-2 | Jr. | D |
6 | 凯莉金布罗 | 5-2 | So. | M |
7 | 安妮特Ayala | 5-2 | Jr. | D |
9 | 瓜达卢佩奥尔塔 | 5-6 | Jr. | M |
11 | 伊莎贝尔科雷亚 | 5-4 | Sr. | M |
13 | 瓦莱丽·纳尔逊 | 5-7 | Fr. | M |
15 | Chloe Terry | 5-4 | Jr. | F |
17 | 阿埃斯皮诺萨 | 5-7 | Jr. | D |
18 | 安娜Kleszynski | 5-9 | Sr. | F |
20 | Veronica Aguirre | 5-3 | Sr. | M-D |
21 | Gianna Arriaga | 5-1 | Fr. | M |
22 | Zikora细语 | 5-11 | Sr. | F |
25 | 珍贵的Osigbeme | 5-6 | Sr. | M-D |
26 | Mia Bazarko | 5-7 | Fr. | F |
29 | Lysette瓦尔迪兹 | 5-4 | Sr. | M-D |
2022年斯巴达少年足球代表队名单
No | Name | Hgt | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
4 | Joselyn Guzzo | 5-7 | So. | |
5 | Ariane Lee | 5-7 | Sr. | |
8 | Niara Carter | 5-6 | So. | |
9 | 朱莉娅·基廷 | 5-9 | Fr. | |
11 | 茉莉花布伦南 | 5-6 | Fr. | |
11 | Mia Bazarko | 5-7 | Fr. | |
13 | Mikyah Ward | 5-7 | So. | |
14 | 伊莎贝尔卡尔德隆 | 5-5 | So. | |
15 | Alexa Reyes | 5-5 | So. | |
19 | 南希瓦尔迪维亚 | 5-6 | So. | |
22 | Gyniah钱伯斯 | 5-7 | Fr. | |
23 | Ella Kazembe | 5-7 | So. | |
24 | 梅丽莎·罗德里格斯 | 5-6 | Fr. | |
25 | Zulema马歇尔· | 5-6 | Fr. | |
26 | 索菲娅Ponnezhan | 5-7 | So. | |
Julisa Alcantar | 5-5 | Sr. | ||
安吉拉·冈萨雷斯 | 5-5 | Sr. |
奖项或荣誉