垒球
新闻
时间表
2022年垒球赛程
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
3月15日,星期二 | 布拉德利,十大外围app·天主教徒 | V | 0-1 |
3月17日,星期四 | 曼特诺2,十大外围app1(8客栈.) | V | 0-2 |
3月21日星期一 | 十大外围app天主教13,TF南0(5客栈.) | V | 1-2 |
3月31日,星期四 | 都柏林杰罗姆21,十大外围app10 (TN邀请) | V | 1-3 |
3月31日,星期四 | 十大外围app13号,中央十字路口11号(TN邀请) | V | 2-3 |
4月1日,星期五 | Marian 10, Waynesburg 0 (TN邀请) | V | 3-3 |
4月1日,星期五 | Marian 2, Westerville North 1 (TN邀请) | V | 4-3 |
4月2日,星期六 | Gahanna Lincoln 4, Marian 1 (TN邀请) | V | 4-4 |
4月14日,星期四 | 十大外围app,芝加哥基督徒 | V | 5-4 |
4月16日,星期六 | 十大外围app天主教5-5,圣维亚托2-3* | V | 7-4, 2-0 |
4月19日,星期二 | 谢泼德,十大外围app·天主教 | V | 7-5 |
4月20日星期三 | 普罗维登斯天主教徒13,十大外围app0 | V | 7-6 |
4月23日,星期六 | 伊利安娜基督教6-6,十大外围app天主教0-3 | V | 7-8 |
4月25日星期一 | 圣母4,十大外围app天主教1* | V | 7-9, 2-1 |
4月28日,星期四 | 十大外围app天主教,皮托内 | V | 8-9 |
5月1日星期日 | 十大外围app天主教10-0,贝内特3-1* | V | 9-10, 3-2 |
5月2日星期一 | 十大外围app天主教13,拿撒勒0* | V | 10-10, 4-2 |
5月4日星期三 | 十大外围app天主教徒,拿撒勒 | V | 11-10, 5-2 |
5月7日星期六 | 卡梅尔天主教10-12,十大外围app天主教4-1* | V | 11-12, 5-4 |
5月9日星期一 | 朱莉叶天主教11,十大外围app天主教0* | V | 11-13, 5-5 |
5月10日,星期二 | 圣母12,圣母天主教0* | V | 11-14, 5-6 |
5月11日星期三 | St. 劳伦斯,十大外围app·天主教 | V | 11-15 |
5月12日,星期四 | Marian Catholic 4, Joliet Catholic 3* | V | 12-15, 6-6 |
5月13日,星期五 | 十大外围app天主教徒14,布鲁姆镇0 | V | 13-15 |
5月17日,星期二 | 十大外围app天主教,汀利公园 | V | 14-15 |
5月20日,星期五 | 德·拉萨尔,十大外围app·天主教 | V | 14-16 |
5月23日星期一 | 十大外围app10号,林肯路西4号 | V | 15-16 |
5月24日,星期二 | Marian 6, Joliet Catholic 2 (MC Reg) | V | 16-16 |
5月28日星期六 | 十大外围app8,普罗维登斯7 (MC决赛) | V | 17-16 |
6月1日星期三 | 十大外围app9号,橡树森林0号(JCA 3A) | V | 18-16 |
6月3日,星期五 |
Lemont 5分,Marian Catholic 0分(JCA决赛) |
V | 18-17 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会议游戏.
教练
校队总教练
诺拉·泽兰特(第四年,24-32-1, .429)
学校电话: 708-755 - 7565 ext. 1245
助理
丹的预订
企业教练
史蒂夫Witczak
佩奇Boesen
凯瑟琳Cline-Casillas
名单
2022年斯巴达垒球代表队
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茉莉花Venson | 5-3 | So. | 的 | B-R |
2 | 艾维Lesina | 5-3 | So. | OF | R-R |
3 | 玛丽亚·塞拉诺 | 5-3 | So. | c | R-R |
4 | Amaya该嫌疑人 | 5-6 | Jr. | OF | L-L |
7 | 妮可巴黎 | 5-1 | So. | IF | R-R |
10 | 艾米丽Rusin | 5-3 | Jr. | c如果 | R-R |
11 | 格雷西詹森 | 5-8 | Fr. | IF | R-R |
12 | 莎拉中央大学 | 5-6 | Sr. | OF | R-R |
14 | 莎拉·麦克马纳斯 | 5-4 | Jr. | p ( | R-R |
16 | 伊莎贝尔阿尔瓦雷斯 | 5-2 | Jr. | p当 | R-R |
17 | Brookelin巴斯比 | 5-2 | Jr. | IF | L-L |
19 | 布鲁克摇摇摆摆地走 | 5-4 | Sr. | 的 | R-R |
21 | 凯蒂·波洛克 | 5-3 | Jr. | p ( | R-R |
22 | 丹尼尔·克罗克特 | 5-10 | Sr. | IF | R-R |
23 | Dasia洛佩兹 | 5-5 | Sr. | IF | S-R |
2022斯巴达JV垒球名册
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
25 | Nadia Foushi | 5-4 | Jr. | P | R-R |
18 | 艾米丽·帕切科 | 5-0 | Jr. | C | R-R |
7 | 汉娜LeCoq | 5-1 | So. | C | R-R |
20 | 吉塞尔·戈麦斯 | 5-10 | So. | IF | R-R |
6 | Ryleigh拉弗蒂 | 5-4 | Fr. | IF | R-R |
2 | Zinnia玫瑰花 | 5-4 | So. | OF | L-R |
10 | Caitlyn沃克 | 5-2 | Fr. | IF | R-R |
8 | 丽迪雅卡西利亚斯 | 5-2 | So. | OF | B-R |
17 | 艾比Byrns | 5-7 | So. | OF | R-R |
3 | 安吉的夏天 | 5-5 | Fr. | c如果 | R-R |
12 | 信仰威尔逊 | 5-5 | So. | IF | R-R |
11 | 莎拉Deschepper | 5-3 | Fr. | IF | R-R |
15 | 玛丽亚诺曼 | 4-11 | So. | 的 | R-R |
9 | Jadyn阿摩司 | 5-6 | Jr. | OF | B-R |
13 | Mikayla威尔克森 | 5-2 | So. | 的 | B-R |
奖项或荣誉