男子排球
新闻
时间表
2023年男子排球比赛结果
日期 | 2023的对手比赛 | 水平 | 时间/结果 |
3月21日,星期二 | 十大外围app29-25,谢泼德27-19 | V | 1-0 |
3月24日,星期五 | 十大外围app25-25,谢泼德12-13(圣母) | V | 2-0 |
3月24日,星期五 | 东经25-25,十大外围app15-16(玛丽斯特) | V | 2-1 |
3月25日星期六 | St. 丽塔25-27,十大外围app20-25(玛丽斯特) | V | 2-2 |
3月25日星期六 | 圣母大学27-25,十大外围app25-22(圣母大学) | V | 2-3 |
3月25日星期六 | 十大外围app25-25,中西区18-14(15区) | V | 3-3 |
3月28日,星期二 | 十大外围app25比25,富镇8比17 | V | 4-3 |
4月3日,星期一 | 十大外围app25比25,艾森豪威尔12比16 | V | 5-3 |
4月4日星期二 | 十大外围app25-25,圣劳伦斯23-18 | V | 6-3 |
4月6日,星期四 | 十大外围app25-25,不来梅17-16 (MC邀请) | V | 7-3 |
4月6日,星期四 | Marian 25-25, Illiana Christian 14-17 | V | 8-3 |
4月6日,星期四 | 十大外围app25比25,蒙蒂尼16比15 | V | 9-3 |
4月8日星期六 | 十大外围app25-25岁,H.-Flossmoor 23-14 (MC) | V | 10-3 |
4月8日星期六 | 十大外围app25胜25负,伊利亚纳12胜19负(MC冠军) | V | 11-3 |
4月11日星期二 | 圣母25-25,圣母天主教21-16* | V | 11-4, 0-1 |
4月15日星期六 | 十大外围app25-25,理查兹21-16(艾克邀请) | V | 12-4 |
4月15日星期六 | 十大外围app25-25,莱蒙特18-22(艾克) | V | 13-4 |
4月15日星期六 | 十大外围app25-25,谢泼德18-13(艾克) | V | 14-4 |
4月15日星期六 | 十大外围app25-25,圣. 劳伦斯20-19(标题) | V | 15-4 |
4月21日,星期五 | 十大外围app25-25,芝加哥基督教10-11 | V | 16-4 |
4月24日,星期一 | 十大外围app25-25岁,H.-Flossmoor 22 18 | V | 17-4 |
4月25日,星期二 | 卡梅尔25-25,十大外围app天主教14-21* | V | 17-5, 0-2 |
4月27日,星期四 | 十大外围app25-25,圣 Viator 17-16* | V | 18-5, 1-2 |
5月1日星期一 | 十大外围app25-25,卡梅尔山13-20 | V | 19-5 |
星期二,5月2日 | 十大外围app26比25,圣母大学24比17 | V | 20-5, 2-2 |
5月4日,星期四 | 十大外围app25-25-25,伊利亚纳21-23-15 | V | 21-5 |
5月8日星期一 | Benet 20-25-25, Marian 25-13-14* | V | 21-6, 2-3 |
5月9日,星期二 | Joliet天主教32-25,Marian 30-20* | V | 21-7, 2-4 |
5月11日,星期四 | 玛利亚25-25,拿撒勒23-14 | V | 22-7, 3-4 |
5月12日,星期五 | 十大外围app19-25-15,洛克. Boylan 25-11-3 | V | 23-7 |
5月12日,星期五 | 十大外围app25-25,帕拉廷18-21(埃文斯顿) | V | 24-7 |
5月13日星期六 | 十大外围app25-25,罗克福德东部20-12(埃文) | V | 25-7 |
5月13日星期六 | 十大外围app25-25,埃文斯顿23-11(埃文斯顿) | V | 26-7 |
5月13日星期六 | 洛约拉25-25,十大外围app20-20(埃文). 标题) | V | 26-8 |
5月18日,星期四 | 十大外围app27-19-25,圣帕特里克25-25-22 | V | 27-8, 4-4 |
5月23日,星期二 | 十大外围app25-25,艾森豪威尔15-12(半) | V | 28-8 |
5月25日,星期四 | 十大外围app25-25岁,瑞维斯20-17岁. 标题) | V | 29-8 |
5月27日星期六 | 十大外围app25-25,十大外围app13-15 (BR教派.) | V | 29-9 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会的比赛.
2022年男子排球赛程
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/结果 |
---|---|---|---|
大多数 首页 比赛直播 十大外围app天主教YouTube |
|||
3月22日,星期二 | 谢泼德28-25,十大外围app天主教26-19 | V | 0-1 |
3月25日,星期五 | 普罗维登斯25-25,十大外围app15-14(圣母邀请) | V | 0-2 |
3月25日,星期五 | 南唐纳25-25,十大外围app4-11(马里斯特邀请) | V | 0-3 |
3月26日星期六 | 理查兹26-22-16,十大外围app24-25-14(马里斯特) | V | 0-4 |
3月26日星期六 | 艾森豪威尔25-20-16,十大外围app18-25-14(马里斯特) | V | 0-5 |
3月26日星期六 | 巴黎圣母院25-25,十大外围app23-22(圣母) | V | 0-6 |
3月29日,星期二 | Marian Catholic 25-25, Rich Twp. 22-18 | V | 1-6 |
4月4日,星期一 | 艾森豪威尔2523 -25,十大外围app1525 -22 | V | 1-7 |
4月6日,星期三 | 圣劳伦斯25-25,十大外围app天主教23-17 | V | 1-8 |
4月8日,星期五 | 十大外围app邀请- 十大外围app25比25,富镇8比17 | V | 2-8 |
4月8日,星期五 | 十大外围app邀请——十大外围app25-15-15. 森林19-25-13 | V | 3-8 |
4月8日,星期五 | 十大外围app邀请莫顿25-25,十大外围app12-10 | V | 3-9 |
4月9日星期六 | 十大外围app邀请- H-F 25-25,十大外围app天主教20-17 | V | 3-10 |
4月9日星期六 | 十大外围app邀请-伊利亚纳25比25,十大外围app12比19(第三名) | V | 3-11 |
4月13日,星期三 | 伊利亚纳基督教25比25,十大外围app天主教21比20 | V | 3-12 |
4月14日,星期四 | 圣母25-25,圣母天主教8-15* | V | 3-13, 0-1 |
4月16日星期六 | 理查兹25-25,十大外围app天主教13-21(艾克邀请) | V | 3-14 |
4月16日星期六 | 莱蒙特25-25,十大外围app天主教17-19(艾克邀请) | V | 3-15 |
4月16日星期六 | 伊利亚纳21-27-15,十大外围app25-25-5(艾克邀请) | V | 3-16 |
4月19日星期二 | 卡梅尔25-25,十大外围app天主教19-14* | V | 3-17, 0-2 |
4月21日,星期四 | 圣卫道会27-25,十大外围app天主教25-13* | V | 3-18, 0-3 |
4月22日,星期五 | 芝加哥基督教25比25,十大外围app天主教9比21 | V | 3-19 |
4月25日,星期一 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔25比25,十大外围app16比13 | V | 3-20 |
4月26日星期二 | 圣母院25-25,十大外围app天主教10-22* | V | 3-21, 0-4 |
4月28日,星期四 | 圣帕特里克24-25-25,十大外围app天主教26-10-7* | V | 3-22, 0-5 |
5月2日星期一 | 卡梅尔山25-25,十大外围app天主教20-18 | V | 3-23 |
5月3日,星期二 | Joliet天主教25-25,Marian天主教8-18* | V | 3-24, 0-6 |
5月5日,星期四 | 拿撒勒25-25,十大外围app天主教16-23* | V | 3-25, 0-7 |
5月13日,星期五 | Marian 25-25, Lane Tech 21-23(埃文斯顿邀请) | V | 4-25 |
5月13日,星期五 | 巴黎圣母院16-25-16,十大外围app25-23-14(埃文斯顿) | V | 4-26 |
5月14日星期六 | St. 查尔斯25-25,十大外围app21-18(埃文斯顿邀请) | V | 4-27 |
5月14日星期六 | 罗克福德-博伊兰25-25,十大外围app12-20(埃文斯顿) | V | 4-28 |
5月14日星期六 | 十大外围app25-25,亨特利18-22(埃文斯顿邀请) | V | 5-28 |
5月17日,星期二 | Benet 25-25, Marian Catholic 17-15* | V | 5-29, 0-8 |
5月23日星期一 | St. 劳伦斯25-25,十大外围app22-15 (MC地区) | V | 5-30 |
主场比赛在芝加哥高地阿什兰大道700号的大胆的球场进行.
*-表示东郊天主教会的比赛.
教练
名单
2023斯巴达大学男子排球运动员名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | 塞巴斯蒂安Jaculbe | 5-5 | Sr. | L |
2 | 瑞奇·盖乐葛斯 | 5-8 | So. | DS-L |
3 | 贾斯汀McGary | 6-0 | Jr. | 因此 |
4 | 雅各布·哈尼 | 6-0 | Sr. | OH |
6 | 托尼·索托 | 5-10 | Sr. | S |
7 | 约书亚Noubadan | 6-2 | Jr. | RS |
8 | 帕克Knueppel | 5-10 | Sr. | DS |
9 | 约瑟夫Staack | 6-5 | Sr. | M |
10 | 凤凰McGruder | 6-2 | Jr. | OH |
11 | 布兰登的画家 | 6-1 | Sr. | OH |
12 | Kolin布赖农 | 6-2 | Sr. | M |
13 | 詹姆斯·布洛克 | 6-6 | Jr. | M |
2023斯巴达青年队男子排球队
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | 杰克奥谢 | 5-8 | Fr. | S |
2 | Boluwatife Osibogun | 5-11 | Jr. | OH |
3 | 卡特Knueppel | 6-2 | Fr. | OH-RS |
4 | 丹泽尔·赖特 | 5-6 | Fr. | OH-DS |
5 | 以赛亚迪克森 | 5-8 | Fr. | DS-L |
6 | 阿德里安·范·比瑟姆 | 5-10 | Jr. | RS |
7 | 丹尼尔Omeje | 5-11 | Fr. | OH-DS |
8 | 王子Trimuel | 6-6 | So. | M |
9 | 兰斯顿Wilson-Ahlstrom | 6-1 | Fr. | M |
10 | 大卫·巴洛 | 5-11 | Fr. | OH-DS |
11 | 尼古拉斯·克瑞斯 | 5-7 | Jr. | S |
12 | 帕特里克•沙利文 | 5-7 | Jr. | L |
13 | 艾德里安·罗德里格斯 | 5-11 | Jr. | RS |
14 | 尼科罗萨莱斯 | 5-6 | So. | DS |
15 | 查理·普雷斯勒的席位 | 6-2 | Jr. | M |