男子网球
新闻
时间表
2023年男子网球比赛结果
日期 | 2023的对手比赛 | 水平 | 时间/结果 |
3月29日星期三 | 十大外围app天主教,普罗维登斯 | V | 1-0 |
3月30日(星期四 | 橡树森林3,十大外围app天主教2 | V | 1-1 |
4月3日,星期一 | 十大外围app天主教5,廷利公园0 | V | 2-1 |
4月6日,星期四 | 乔利埃特天主教3,十大外围app天主教2* | V | 2-2, 0-1 |
4月6日,星期四 | 莱斯兄弟,十大外围app天主教徒 | V | 2-3 |
4月10日,星期一 | 十大外围app天主教5分,不来梅0分 | V | 3-3 |
4月11日星期二 | 圣母玛利亚4 *,圣母天主教1* | V | 3-4, 0-2 |
4月12日,星期三 | Stagg 4, Marian Catholic 1* | V | 3-5 |
4月20日,星期四 | 圣卫道者,十大外围app天主教1* | V | 3-6, 0-3 |
4月22日星期六 | 洛克波特邀请 | V | |
4月24日,星期一 | 十大外围app天主教4号,坎卡基1号 | V | 4-6 |
4月25日,星期二 | 贝内特4,十大外围app天主教1* | V | 4-7, 0-4 |
4月27日,星期四 | 卡梅尔天主教5分,十大外围app0分 | V | 4-8, 0-5 |
4月29日星期六 | Lincoln Way East Invite(6分) | V | 16日的地方 |
星期二,5月2日 | 圣母大学5分,十大外围app天主教0分 | V | 4-9, 0-6 |
5月3日星期三 | 林肯路东11号,十大外围app4号 | V | 4-10 |
5月5日,星期五 | 拿撒勒学院5分,十大外围app0分 | V | 4-11, 0-7 |
5月10日星期三 | 十大外围app天主教3,希尔克雷斯特0 | V | 5-11 |
5月11日,星期四 | 在Benet举行的ESCC锦标赛 | V | 8日的地方 |
5月20日星期六 | IHSA橡树森林组(14分) | V | 排名第3位 |
5月25日- 27日 | IHSA州立大学的Bolton-Macasaet | V | DNP |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会的比赛.
2022年男子网球赛程
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/结果 |
---|---|---|---|
3月19日星期六 | 滑铁卢5,十大外围app天主教0(三合会邀请) | V | 0-1 |
3月19日星期六 | 杜拉3,十大外围app天主教2(三合会) | V | 0-2 |
3月19日星期六 | 三东三联,十大外围app天主教二联(三联) | V | 0-3 |
4月2日星期六 | LW Central 5, Marian Catholic 0 | V | 0-4 |
4月2日星期六 | 我是普莱恩菲尔德中心,十大外围app1号 | V | 0-5 |
4月2日星期六 | 煤城4号,十大外围app天主教1号 | V | 0-6 |
4月4日,星期一 | 十大外围app天主教堂,廷利公园 | V | 1-6 |
4月11日,星期一 | 十大外围app天主教5分,不来梅0分 | V | 2-6 |
4月14日,星期四 | 乔利埃特天主教3,十大外围app天主教2* | V | 2-7, 0-1 |
4月14日,星期四 | 十大外围app中心,十大外围app天主教 | V | 2-8 |
4月14日,星期四 | 十大外围app天主教徒,莱斯兄弟 | V | 3-8 |
4月21日,星期四 | Stagg, Marian Catholic | V | 3-9 |
4月23日星期六 | 洛克波特邀请赛 | V | |
4月25日,星期一 | 橡树森林大学,十大外围app天主教大学 | V | 3-10 |
4月26日星期二 | 贝尼特学院5分,十大外围app天主教0分 | V | 3-11, 0-2 |
5月2日星期一 | 南特遣部队3,十大外围app天主教2 | V | 3-12 |
5月4日星期三 | 林肯路东5号,十大外围app天主教0号 | V | 3-13 |
5月9日星期一 | 拿撒勒学院5,十大外围app天主教0* | V | 3-14, 0-3 |
5月10日,星期二 | 圣母玛利亚4 *,圣母天主教1* | V | 3-15, 0-4 |
5月11日星期三 | 普罗维登斯,十大外围app天主教 | V | 3-16 |
5月14日星期六 | ESCC贝内特锦标赛(6分) | V | 9日的地方 |
5月17日,星期二 | 十大外围app天主教5,克里特莫尼0 | V | 4-16 |
5月23日星期一 | IHSA橡树森林1A组(16分) | V | T-2nd地方 |
5月26日至28日,星期四至六 | 州立大学阿灵顿分校(2支双打) | V | DNP |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
教练
名单