棒球
“我们专注于家庭的理念. 我们所做的每一件事,都是作为一个团队来做的,彼此配合. 我们每天都让彼此变得更好, 无论是在教室里, 在会议上, 实践, 或者一个游戏. 每天做正确的小事会让我们成功. 我们尊重棒球比赛,并确保我们特别关注我们的信仰, 学术与家庭!"
托尼·德卡洛,十大外围app天主教棒球队主教练
新闻
时间表
2022年棒球赛程
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
3月21日星期一 | 十大外围app天主教,圣. 丽塔5号(黑暗) | V | |
3月25日,星期五 | 十大外围app天主教,芝加哥基督教 | V | 1-0 |
3月29日,星期二 | 十大外围app天主教,桑德堡2 | V | 2-0 |
4月1日,星期五 | 西米恩10,十大外围app天主教0 | V | 2-1 |
4月2日,星期六 | 十大外围app13岁,大学6年级 | V | 3-1 |
4月4日,星期一 | 桑伍德14,十大外围app天主教9 | V | 3-2 |
4月5日星期二 | 十大外围app天主教堂,常青公园 | V | 4-2 |
4月9日,星期六 | 卡梅尔天主教11,十大外围app天主教3* | V | 4-3, 0-1 |
4月11日,星期二 | B Gorman, NV 11, Marian 1(拉斯维加斯邀请) | V | 4-4 |
4月12日,星期二 | B O'Dowd, CA 5, Marian 3(邀请拉斯维加斯) | V | 4-5 |
4月13日星期三 | Marian 11, Juan Diego, UT 10(邀请拉斯维加斯) | V | 5-5 |
4月14日,星期四 | 加拿大沃克斯豪尔学院17号,十大外围app4号(拉斯维加斯邀请) | V | 5-6 |
4月19日,星期二 | Joliet Catholic 10, Marian Catholic 4 | V | 5-7, 0-2 |
4月20日星期三 | Joliet Catholic 15, Marian Catholic 7* | V | 5-8, 0-3 |
4月23日,星期六 | 十大外围app天主教10,圣帕特里克9* | V | 6-8, 1-3 |
4月25日星期一 | Benet Academy 4, Marian Catholic 3* | V | 6-9, 1-4 |
4月26日,星期二 | Benet Academy 6, Marian Catholic 4* | V | 6-10, 1-5 |
4月28日,星期四 | 布鲁克斯,十大外围app·天主教徒 | V | 6-11 |
4月29日,星期五 | 霍姆伍德·弗洛斯莫尔,十大外围app·天主教徒 | V | 6-12 |
5月2日星期一 | 拿撒勒,十大外围app天主教徒1* | V | 6-13, 1-6 |
5月4日星期三 | 十大外围app天主教7,拿撒勒5(9客栈.) | V | 7-13, 2-6 |
5月9日星期一 | 圣母教徒12,圣母天主教徒6* | V | 7-14, 2-7 |
5月10日,星期二 | 圣母16,十大外围app天主教2* | V | 7-15, 2-8 |
5月11日星期三 | 圣维亚托6,十大外围app天主教5* | V | 7-16, 2-9 |
5月12日,星期四 | 伊利安娜·克里斯蒂安18岁,十大外围app·天主教徒14岁 | V | 7-17 |
5月13日,星期五 | 巴黎圣母院,十大外围app天主教2* | V | 7-18, 2-10 |
5月14日星期六 | Andrean,印第安纳州. 5、十大外围app天主教3(8客栈.) | V | 7-19 |
5月16日星期一 | 十大外围app天主教5,Stagg 3 | V | 8-19 |
5月19日,星期四 | St. 丽塔16,十大外围app8 (SW邀请) | V | 8-20 |
5月21日星期六 | 普罗维登斯,十大外围app天主教 | V | 8-21 |
5月23日星期一 | 十大外围app·天主教,布莱德利 | V | 9-21 |
5月26日,星期四 | 十大外围app6,不莱梅0 (MC地区) | V | 10-21 |
5月28日星期六 | St. 劳伦斯10,十大外围app0 (MC头衔) | V | 10-22 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教会议游戏.
教练
校队总教练
托尼·德卡洛(第8年,123-94-1, .567)
学校电话: 708-756-9770
助理
乔派
迈克Madey
校
乔治Shimko
约翰Cifelli
新生
罗斯·马登
蒂姆•诺伊
名单
2022年斯巴达棒球校队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕克恩格尔 | 5-6 | Jr. | IF | R-R |
2 | 约拿天气 | 6-3 | So. | p当 | R-R |
3 | 劳埃德·米尔斯 | 5-11 | Jr. | OF | R-R |
4 | 尼克曼格诺 | 5-7 | Jr. | p当 | R-R |
5 | 马克斯Mele | 6-1 | So. | p ( | R-R |
7 | 以斯拉埃塞克斯 | 5-7 | Fr. | OF | R-R |
10 | 亚历山大拉 | 6-0 | Sr. | OF | R-R |
11 | A.J. Kvasnicka | 6-0 | Jr. | c | R-R |
13 | 安东尼·曼格诺 | 5-9 | Sr. | p当 | R-R |
14 | 奥斯汀Butterfield-Johnson | 5-7 | Sr. | C | R-R |
15 | 路加福音Klupchak | 6-0 | Jr. | P | R-R |
16 | 约书亚贝尔 | 6-0 | Sr. | OF | R-R |
17 | 杰克·基尔希 | 6-2 | Jr. | P-SS | R-R |
18 | 彼得Cavalieri | 6-2 | Jr. | P | L-R |
19 | 格兰特达勒姆 | 6-4 | Jr. | P | R-R |
20 | 凯登詹森 | 6-0 | So. | OF | R-R |
21 | 理查德·雷丁 | 5-9 | Sr. | P | R-R |
23 | 雅各Smevoll | 6-0 | Jr. | C | R-R |
24 | Justyn哈特 | 6-3 | So. | p当 | R-L |
32 | 科尔Palmore | 5-6 | Sr. | P | L-L |
34 | 凯文Denty | 6-1 | Jr. | 的 | L-R |
2022年斯巴达少年棒球校队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
1 | 以斯拉埃塞克斯 | 5-7 | Fr. | OF | R-R |
2 | 乔伊Baranski | Fr. | c如果 | L-R | |
3 / 23 | 杰森Toosevich | So. | C | R-R | |
5 | 乔什·希尔 | So. | 3B | R-R | |
9 | 迈克尔·贝利 | So. | P | L-L | |
12 | 科林·刘易斯 | So. | OF | L-R | |
14 | 吉米·马洛伊 | 6-2 | Jr. | P | L-L |
15 | 罗斯·威廉姆斯 | So. | 2台球 | R-R | |
16 | Nickolas威洛比 | So. | C | R-R | |
17 | 汤米·米克 | So. | P | R-R | |
19 | Josh Daivs | So. | OF | L-R | |
20 | 一位Staton | So. | 3B | R-R | |
21 | 杰克马科斯 | So. | P | R-R | |
25 | 杰森·艾维 | 5-8 | Jr. | IF | R-R |
26 | 泽维尔•坎贝尔 | 6-0 | Jr. | OF | R-R |
27 | 弗兰克Piunti | 6-4 | Jr. | P | R-R |
30 | 扎克Zmuda | 5-7 | Jr. | IF | R-R |
32 | 加文·洛佩兹 | So. | 2台球 | R-R | |
35 | 泰勒Maross | So. | 1B | R-R |
2022年斯巴达弗罗斯-索夫棒球名册
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
2 | Johnluca桑切斯 | Fr. | IF | R-R | |
3 | 伊恩Toosevich | Fr. | p当 | ||
5 | 乔纳森Trotter | Fr. | p ( | R-R | |
6 | 追逐Tankson | Fr. | p ( | R-R | |
7 | Jadyn托马斯 | Fr. | IF | R-R | |
8 | 埃内斯托Ayala | Fr. | P-c如果 | R-R | |
9 | 罗科DeBergh | Fr. | p当 | R-R | |
10 | 亚历克斯Kvasnicka | Fr. | p当 | R-R | |
11 | 罗斯·艾伦 | Fr. | p当 | R-R | |
14 | 莫里斯Pinkney | Fr. | p当 | R-R | |
17 | 理查德•泰勒 | Fr. | OF | R-R | |
18 | 罗恩·戈登 | Fr. | OF | ||
19 | Meliki斯坎兰 | Fr. | OF | L-L | |
25 | Kaleb斯坦福 | Fr. | C | R-R |
奖项或荣誉