男子足球
新闻
时间表
2022-2023年男子足球赛程
期限 | 2022年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
8月23日,星期二 | Reavis Invite- Marian 2, Richards 1 | V | 1-0 |
8月25日,星期四 | Reavis Invite- Marian 1, LW East 0 (PK) | V | 2-0 |
8月27日星期六 | 瑞维斯-洛克波特3,十大外围app0 | V | 2-1 |
8月30日,星期二 | Reavis Invite- Lemont 3, Marian 1 | V | 2-2 |
9月2日,星期五 | 十大外围app天主教8,富乡0 | V | 3-2 |
9月3日星期六 | 十大外围app天主教徒,普罗维登斯天主教徒 | V | 4-2 |
9月6日星期二 | 圣维亚托3,十大外围app天主教0* | V | 4-3, 0-1 |
9月9日,星期五 | Marian 3, Delavan Darien 1 (N Berlin Invite) | V | 5-3 |
9月10日星期六 | 沃基肖南4,十大外围app0(北柏林) | V | 5-4 |
9月10日星期六 | 十大外围app7,密尔沃基S 0 (NB第三) | V | 6-4 |
9月12日星期一 | 理查兹,十大外围app·天主教 | V | 6-5 |
9月14日星期三 | Marian Catholic 6, Joliet Catholic 5* | V | 7-5, 1-1 |
9月17日星期六 | 卡梅尔天主教3,十大外围app天主教2* | V | 7-6, 1-2 |
9月21日星期三 | Benet 4, Marian Catholic 1* | V | 7-7, 1-3 |
9月24日星期六 | 巴黎圣母院,十大外围app天主教* | V | 7-8, 1-4 |
9月26日星期一 | 印第安纳州安德烈安的十大外围app天主教徒. 1 | V | 8-8 |
9月28日星期三 | 十大外围app天主教5,圣母5* | V | 8-8-1, 1-4-1 |
10月3日星期一 | 霍姆伍德·弗洛斯莫尔,十大外围app·天主教徒 | V | 8-9-1 |
10月5日星期三 | 十大外围app天主教2,拿撒勒1* | V | 9-9-1, 2-4-1 |
10月6日,星期四 | 布鲁姆镇,十大外围app天主教 | V | 9-10-1 |
10月8日星期六 | 圣帕特里克2,十大外围app天主教0* | V | 9-11-1, 2-5-1 |
10月11日星期二 | 十大外围app天主教会,圣. 丽塔1 | V | 10-11-1 |
10月12日星期三 | 十大外围app天主教3,克里特莫尼0 | V | 11-11-1 |
10月19日星期三 | 十大外围app5、十大外围app4(十大外围app地区) | V | 12-11-1 |
10月21日,星期五 | 华盛顿3号,十大外围app1号(十大外围app地区决赛) | V | 12-12-1 |
教练
名单
2022年斯巴达男子足球代表队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
1 | 帕克Knueppel | 5-10 | Sr | G |
2 | 朱利安塞拉诺 | 5-9 | Sr | D |
3 | Brayden摇摇摆摆地走 | 5-10 | Jr | D |
4 | 穆罕默德Ulayyet | 5-9 | Sr | F |
5 | 安德鲁•戈登 | 6-3 | Sr | D |
6 | 丹尼尔Roa | 5-11 | Jr | D |
7 | 基督教阿维拉 | 5-8 | Jr | M |
8 | 路加福音Klupchak | 6-1 | Sr | D |
9 | 贾登·Schillingford | 5-5 | Jr | F |
10 | 罗斯·威廉姆斯 | 5-7 | Jr | M |
11 | 罗伯特·纳尔逊 | 5-10 | Sr | F / D |
12 | 埃里克·塞巴斯蒂安 | 5-7 | Sr | M / D |
14 | 布莱恩·鲁伊斯 | 5-9 | So | M |
15 | 兰斯顿Wilson-Ahlstrom | 6-0 | Fr | F / M |
17 | 安东尼奥·费雷拉 | 5-7 | So | F |
19 | 安东尼奥·索托 | 5-9 | Sr | D |
22 | 吉米·马洛伊 | 6-3 | Sr | F |
23 | 雅各Smevoll | 6-2 | Sr | D |
31 | 德米特里Gerretse | 6-0 | Sr | G |
33 | 约瑟夫Staack | 6-4 | Sr | G |
2022年斯巴达少年男子足球队名单
No | 的名字 | 高度 | Yr | Pos |
2 | 加文·克鲁格 | 5-7 | Jr | M |
3 | 里卡多·冈萨雷斯 | 5-5 | Fr | M |
6 | 杰克逊Guzzo | 5-4 | So | D |
7 | 伊恩Toosevich | 5-8 | So | M |
8 | 德文·史密斯 | 5-6 | So | F / M |
9 | 克里斯Bonilla | 5-10 | Jr | F |
16 | 凤凰McGruder | 5-9 | Jr | F |
17 | 科里梅尔文 | 5-11 | So | F |
18 | Johnluca桑切斯 | 5-6 | So | F / M |
19 | 瑞奇·盖乐葛斯 | 5-10 | So | D |
20 | 杰森Toosevich | 6-1 | Jr | G / D |
21 | 卡特Knueppel | 6-1 | Fr | G / F |
22 | 格里高利Posley | 5-6 | Fr | G / D |
23 | 费边麦地那 | 5-9 | Fr | M / D |
24 | 英里米尔斯 | 6-0 | So | F / M |
27 | 汤姆Kooyenga | 6-3 | Fr | G / D |
28 | 本Kooyenga | 6-2 | Fr | D |
29 | 萨米Ulayyet | 5-11 | Jr | D |