足球
新闻
时间表
2022-2023年足球赛程/结果
日期 | 2022年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
8月26日,星期五 | 十大外围app·天主教41号,桑伍德14号 | V | 1-0 |
9月1日星期四 | 十大外围app天主教徒55,利奥天主教徒21 | V | 2-0 |
9月10日星期六 | 十大外围app天主教54,布鲁姆Twp 7 | V | 3-0 |
9月17日星期六 | St. Patrick 32, Marian Catholic 25 (OT)* | V | 3-1, 0-1 |
9月23日,星期五 | 贝内特学院20,十大外围app天主教14 | V | 3-2 |
9月30日,星期五 | St. Viator 18, Marian 14(归乡) | V | 3-3, 0-2 |
10月7日,星期五 | 十大外围app·天主教40岁,德拉萨尔26岁 | V | 4-3 |
10月14日,星期五 | 莱斯修士42岁,十大外围app天主教徒7岁 | V | 4-4 |
10月21日,星期五 | 卡梅尔天主教徒38,十大外围app天主教徒17* | V | 4-5, 0-3 |
11月4日,星期五 | St. 帕特里克41,十大外围app24(预备碗) | V | 4-6 |
2022年fresh - soph研究结果(6-3,2 -1)
8月. 27- 十大外围app·Catholic 36, Thornwood 14
9月. 1- 十大外围app天主教37,芝加哥狮子座6
9月. 10- 十大外围app天主教47,布鲁姆镇0
9月. 17- 圣帕特里克27,十大外围app天主教20*
9月. 23- 贝尼特学院,十大外围app天主教
10月. 3- 十大外围app天主教28,圣人viator 8*
10月. 7- 十大外围app天主教33,德拉萨尔8
10月. 13- 莱斯修士28岁,十大外围app天主教徒12岁
10月. 14- 十大外围app天主教27,卡梅尔天主教13*
2021年足球比赛结果
日期 | 对手 | 水平 | 记录 |
---|---|---|---|
8月27日,星期五 | Thornwood 26岁,Marian Catholic 21岁 | V | 0-1 |
9月3日,星期五 | 十大外围app天主教20,芝加哥Leo 12 | V | 1-1 |
9月10日,星期五 | 十大外围app天主教徒,布鲁姆镇 | V | 2-1 |
9月17日,星期五 | 圣帕特里克41,十大外围app天主教40* | V | 2-2, 0-1 |
9月24日,星期五 | 贝内特学院41,十大外围app天主教7 | V | 2-3 |
10月1日,星期五 | 圣维亚托28,十大外围app天主教徒14* | V | 2-4, 0-2 |
10月8日,星期五 | 十大外围app天主教26,德拉萨尔21 | V | 3-4 |
10月15日,星期五 | 赖斯兄弟52岁,十大外围app天主教徒6岁 | V | 3-5 |
10月22日,星期五 | 卡梅尔天主教徒38;十大外围app天主教徒18* | V | 3-6, 0-3 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地阿什兰大道700号.
*-表示会议游戏.
教练
名单
2022年斯巴达足球代表队名单
No | 的名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
1 | 奥斯汀亚历山大 | 6-1 | 165 | Jr | Wr / db |
2 | 凯尔·托马斯。 | 6-3 | 175 | Sr | QB |
3 | 泰勒Lofton | 5-11 | 198 | So | RB |
4 | 凯登詹森 | 6-1 | 205 | Jr | LB |
5 | Kelby关键 | 6-1 | 168 | Jr | Wr / db |
6 | 乔凡尼西里尔 | 5-8 | 171 | Sr | RB |
7 | 杰荷兰 | 5-8 | 142 | Sr | DB |
8 | Kaleb引爆 | 6-0 | 192 | Jr | Wr / db |
9 | 罗斯福格里芬 | 6-0 | 179 | So | LB |
10 | 杰瑞·瑟曼三世 | 5-5 | 165 | Sr | RB |
11 | 基督教的谁啊 | 5-10 | 169 | Sr | DB |
12 | 卡特Magerski | 6-1 | 188 | Jr | QB |
14 | 科林·刘易斯 | 6-1 | 161 | Jr | DB |
15 | 马塞勒斯克利夫顿 | 5-9 | 145 | Jr | DB |
16 | 乔什·希尔 | 5-11 | 146 | Jr | WR |
17 | 保罗·弗雷泽 | 5-10 | 154 | Jr | Wr / db |
18 | 约瑟夫·巴特勒二世 | 5-10 | 150 | Jr | WR |
19 | 埃里克·塞巴斯蒂安 | 5-7 | 145 | Sr | K / P |
20 | Kaleb Blumenberg | 5-9 | 164 | Jr | LB |
21 | 尼克·威洛比 | 5-10 | 160 | Jr | DB |
23 | 哈蒙卡明斯 | 5-11 | 166 | So | WR |
24 | 艾德里安·范·拜森 | 5-11 | 181 | Jr | DB |
41 | 旧金山马舍尔 | 5-7 | 196 | Sr | RB |
50 | 约瑟夫·加西亚 | 6-0 | 210 | Jr | LB |
51 | 扎克大黄酸 | 6-0 | 174 | Jr | LB |
54 | 科林·麦克唐纳 | 6-5 | 253 | Sr | OL |
56 | 布莱恩Maduakolam | 5-10 | 232 | Jr | OL |
58 | 迈克尔Biesboer | 6-3 | 282 | Jr | OL |
66 | 布莱斯玻璃 | 5-8 | 234 | Jr | OL |
69 | 克雷格·莫里森 | 6-1 | 318 | Sr | OL |
70 | 肯尼斯•史密斯 | 6-5 | 224 | Sr | DL |
71 | Caiden奥尼尔 | 6-5 | 224 | Jr | OL / DL |
73 | 康纳Schuljak | 6-0 | 246 | Jr | OL |
78 | 卡尔。斯万森 | 6-3 | 225 | Sr | DL |
82 | 查尔斯•贝茨 | 5-7 | 140 | Jr | Wr / db |
88 | 威廉•布朗 | 6-1 | 164 | Jr | WR |
91 | 卡梅伦橙色 | 6-1 | 232 | Jr | DL |
93 | Etin Oronsaye | 6-0 | 331 | Sr | DL |
95 | 杰昆·门德斯 | 6-3 | 213 | So | DL |
97 | 多米尼克Mascolino | 5-8 | 233 | Sr | DL |
99 | 克里斯Hunter-Walker | 5-8 | 292 | Jr | DL |
2022年斯巴达大一/大二橄榄球运动员名单
No | 的名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
2 | 钱德勒小 | 6-3 | 170 | So. | Wr / de |
4 | 麦克莱伦Camren | 5-9 | 148 | Fr. | Wr / db |
5 | 乔伊Baranski | 5-10 | 161 | So. | Qb / db |
10 | 格伦·伯纳德 | 5-10 | 123 | So. | Wr / db |
11 | 追逐Oglesby | 5-5 | 145 | So. | Wr / db |
21 | 凯尔·斯科特 | 5-11 | 160 | Fr. | Rb / lb |
23 | 莫里斯Pinkney | 5-10 | 140 | Fr. | Wr / db |
24 | 罗尼戈登 | 5-11 | 185 | So. | Qb / lb |
27 | Braxton亨利 | 5-10 | 145 | Fr. | Rb / db |
29 | 杰亚历山大 | 6-0 | 180 | So. | Rb / lb |
32 | 杰罗姆·戈登 | 6-0 | 170 | So. | Rb / lb |
34 | 罗科DeBergh | 5-6 | 160 | So. | LB |
42 | 伊恩•帕克 | 5-8 | 127 | Fr. | Wr / db |
43 | 瑞奇·盖乐葛斯 | 5-9 | 130 | So. | K / P |
47 | 内特大黄酸 | 5-6 | 142 | Fr. | Qb / lb |
50 | Kaleb斯坦福 | 5-11 | 232 | So. | Ol / dl |
51 | 凯尔科比 | 5-11 | 235 | Fr. | Ol / dl |
57 | 杰米Prutsman | 6-1 | 252 | Fr. | Ol / dl |
61 | Makahi泰勒 | 5-11 | 190 | So. | Ol / dl |
62 | Mikah泰勒 | 5-11 | 190 | So. | Ol / dl |
63 | 约旦莱昂纳特 | 5-7 | 195 | Fr. | Ol / dl |
67 | 西尔维斯特威尔逊 | 5-7 | 212 | Fr. | Ol / lb |
69 | Johnathan Dortch | 6-0 | 287 | Fr. | Ol / dl |
72 | 厄尼Ayala | 5-7 | 240 | Fr. | Ol / dl |
73 | 泰勒费尔顿 | 5-10 | 270 | So. | Ol / dl |
82 | 迈克尔Pastere | 5-10 | 194 | Fr. | Wr / de |
88 | 罗纳德·威尔金森 | 6-0 | 162 | So. | Wr / de |
92 | 英里尼克松 | 5-9 | 210 | Fr. | Ol / dl |
97 | 布拉德利Fanello | 5-6 | 160 | Fr. | Ol / dl |
99 | Cayden·杜尔 | 6-1 | 354 | Fr. | Ol / dl |
奖项或荣誉